Nederland in Europa
Nederland haalt 22,7% van zijn energie uit hernieuwbare bronnen. Het EU-gemiddelde is 26,2%. Cijfers over 2025.
Nederland
22,7%
van het bruto-eindverbruik
Europese rang
17 / 27
lidstaten
Sinds 2020
+8,7 pt
EU: +4,2 pt
Alle lidstaten, 2025
Aandeel hernieuwbaar in het bruto-eindverbruik van energie
| # | Land | Aandeel | Sinds 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 65,4% | +5,3 | |
| 2 | Finland | 53,0% | +9,1 | |
| 3 | Denmark | 48,2% | +16,5 | |
| 4 | Latvia | 46,3% | +4,2 | |
| 5 | Austria | 44,2% | +7,7 | |
| 6 | Estonia | 42,3% | +12,2 | |
| 7 | Lithuania | 38,5% | +11,7 | |
| 8 | Portugal | 36,7% | +2,7 | |
| 9 | Croatia | 28,5% | −2,5 | |
| 10 | Greece | 26,9% | +5,2 | |
| 11 | Spain | 26,0% | +4,8 | |
| 12 | Romania | 25,6% | +1,1 | |
| 13 | Slovenia | 25,4% | +0,4 | |
| 14 | Germany | 23,9% | +4,8 | |
| 15 | France | 23,9% | +4,8 | |
| 16 | Bulgaria | 22,7% | −0,6 | |
| 17 | Netherlands | 22,7% | +8,7 | |
| 18 | Cyprus | 21,5% | +4,6 | |
| 19 | Italy | 20,5% | +0,1 | |
| 20 | Luxembourg | 20,2% | +8,5 | |
| 21 | Hungary | 19,6% | +5,7 | |
| 22 | Czechia | 19,1% | +1,8 | |
| 23 | Malta | 18,8% | +8,1 | |
| 24 | Poland | 18,7% | +2,6 | |
| 25 | Ireland | 17,2% | +1,0 | |
| 26 | Slovakia | 16,3% | −1,0 | |
| 27 | Belgium | 14,9% | +1,9 |
Bron: Eurostat — nrg_ind_ren · bijgewerkt 14 jul 2026 · Bruto-eindverbruik: stroom, warmte én vervoer samen. Daarom lager dan het aandeel groene stroom.
Veelgestelde vragen
- Hoeveel hernieuwbare energie gebruikt Nederland?
- 22,7% van het bruto-eindverbruik in 2025, tegen 26,2% gemiddeld in de EU. Daarmee staat Nederland op plaats 17 van de 27 lidstaten.
- Waarom is dit percentage lager dan het aandeel groene stroom?
- Deze indicator telt alle energie mee: stroom, warmte en vervoer. Verwarming en transport verduurzamen langzamer dan de elektriciteitsproductie, dus het totaal ligt lager dan het percentage hernieuwbare stroom.
- Gaat het snel genoeg in Nederland?
- Sinds 2020 steeg het aandeel met 8,7 procentpunt. De snelste stijgers in dezelfde periode waren Denmark, Estonia, Lithuania.
De Nederlandse cijfers per gemeente staan in de gemeente-verkenner; het aandeel hernieuwbare stróóm staat op de Nationale Groenmeter.
De Groenbrief
Elke twee weken de cijfers achter de energiemarkt, geschreven voor installateurs. Nieuwe CBS-cijfers, congestie, subsidiestanden en wat het betekent voor je orderportefeuille.