Netcongestie in Amsterdam
Amsterdam ligt over 50 voedingsgebieden van Liander en Stedin. Wekelijks bijgewerkt uit de Capaciteitskaart van Netbeheer Nederland.
In Amsterdam knelt de afname in 39 van de 50 voedingsgebieden (78%) en de teruglevering in 9 van de 50 (18%). Tekort aan transportcapaciteit; nieuwe aanvragen komen in de wachtrij. Er staan 1.007 aanvragen voor een zwaardere aansluiting in de wachtrij, samen 418 MW. Voor een gewone woning met een kleinverbruikaansluiting geldt geen wachtrij: zonnepanelen en een warmtepomp mogen in Amsterdam gewoon worden aangesloten.
Bijgewerkt · bron: Capaciteitskaart Netbeheer Nederland
De voedingsgebieden rond Amsterdam
Status per gebied, van tekort naar ruimte
| Voedingsgebied | Afname | Teruglevering | Wachtrij | Aanvragen |
|---|---|---|---|---|
| OS NOORD PAPAVERWEG 10-1i | Tekort | In onderzoek | 26 MW | 124 |
| OS ZAANDAM WEST 10-1i | Tekort | In onderzoek | 41 MW | 74 |
| OS DRONTEN 10-1i | Tekort | In onderzoek | 9 MW | 71 |
| OS BASISWEG 10-1i | Tekort | In onderzoek | 16 MW | 43 |
| OS PURMEREND SCHAEPMANSTRAAT 50-1i | Tekort | In onderzoek | 9 MW | 32 |
| OS VIJFHUIZEN 10-2i | Tekort | In onderzoek | 2 MW | 25 |
| OS NAARDEN 50-1i | Tekort | In onderzoek | 3 MW | 19 |
| Amstelveen | Tekort | In onderzoek | 0 MW | 0 |
| OS 'S-GRAVELAND 10-1i | Tekort | In onderzoek | 0 MW | 0 |
| OS RUIGOORD 10-1i | Tekort | Beperkt | 16 MW | 13 |
| OS HOOFDDORP 10-1i | Tekort | Ruimte | 29 MW | 49 |
| OS BIJLMER NOORD 20-4i | Tekort | Ruimte | 59 MW | 44 |
| OS VLIEGENBOS 10-1i | Tekort | Ruimte | 10 MW | 37 |
| OS EDAM 10-2i | Tekort | Ruimte | 7 MW | 30 |
| OS ZORGVLIED 20-4i | Tekort | Ruimte | 9 MW | 29 |
| OS AMSTELVEEN BOLWERK 50-1i | Tekort | Ruimte | 4 MW | 24 |
| OS WESTZAANSTRAAT 10-1i | Tekort | Ruimte | 9 MW | 24 |
| OS RHIJNSPOOR 10-1i | Tekort | Ruimte | 4 MW | 23 |
| OS SCHIPLUIDENLAAN 10-1i | Tekort | Ruimte | 9 MW | 21 |
| OS HILVERSUM JONKERWEG 10-1i | Tekort | Ruimte | 2 MW | 17 |
| OS ZAANDAM NOORD 50-1i | Tekort | Ruimte | 5 MW | 17 |
| OS WATERGRAAFSMEER 10-2i | Tekort | Ruimte | 8 MW | 15 |
| OS IJPOLDER 10-4i | Tekort | Ruimte | 28 MW | 14 |
| OS WESTHAVEN 10-1i | Tekort | Ruimte | 4 MW | 13 |
| OS FREDERIKSPLEIN 10-1i | Tekort | Ruimte | 2 MW | 11 |
| OS SLOTERMEER 10-1i | Tekort | Ruimte | 2 MW | 11 |
| OS WEESP 10-1i | Tekort | Ruimte | 1 MW | 10 |
| OS BASISWEG 10-2i | Tekort | Ruimte | 9 MW | 6 |
| OS WEESP 10-2i | Tekort | Ruimte | 4 MW | 5 |
| OS WEESP 10-9i | Tekort | Ruimte | 0 MW | 0 |
| OS WESTHAVEN 10-2i | Tekort | Ruimte | 0 MW | 0 |
| OS VIJFHUIZEN 10-1i | In onderzoek | Beperkt | 3 MW | 13 |
| Bijlmer Noord 10kV totaal | In onderzoek | Ruimte | 15 MW | 26 |
| OS NIEUWE MEER 10-1i | In onderzoek | Ruimte | 8 MW | 12 |
| OS KARPERWEG 10-4i | In onderzoek | Ruimte | 2 MW | 10 |
| OS KARPERWEG 10-3i | In onderzoek | Ruimte | 0 MW | 5 |
| OS SEXTANTWEG 10-1i | In onderzoek | Ruimte | 8 MW | 5 |
| OS MARNIXSTRAAT 10-1i | In onderzoek | Ruimte | 0 MW | 0 |
| OS MARNIXSTRAAT 10-2i | In onderzoek | Ruimte | 0 MW | 0 |
| OS BIJLMER ZUID 10-1i | Beperkt | Ruimte | 19 MW | 28 |
| OS EDE 10-1i | Beperkt | Ruimte | 3 MW | 21 |
| OS VENSERWEG 10kV totaal | Beperkt | Ruimte | 4 MW | 17 |
| OS WAARDERPOLDER 10-1i | Beperkt | Ruimte | 3 MW | 12 |
| OS HOOGTE KADIJK 10-1i | Beperkt | Ruimte | 1 MW | 9 |
| OS HOOGTE KADIJK 10-2i | Beperkt | Ruimte | 1 MW | 8 |
| OS UILENBURG 50-1i | Beperkt | Ruimte | 3 MW | 5 |
| Vinkeveen | Ruimte | Ruimte | 3 MW | 14 |
| OS ZORGVLIED 20-3i | Ruimte | Ruimte | 6 MW | 10 |
| OS EIBERGEN 10-3i | Ruimte | Ruimte | 9 MW | 7 |
| OS IJBURG 20-2i | Ruimte | Ruimte | 3 MW | 4 |
Bron: Netbeheer Nederland — Capaciteitskaart · bijgewerkt 4 sep 2026 · Een voedingsgebied ligt vaak in meerdere gemeenten; de wachtrijcijfers gelden voor het gebied, niet uitsluitend voor Amsterdam. Exacte grenzen: capaciteitskaart.netbeheernederland.nl.
Wat dit betekent in Amsterdam
Congestie is geen bezwaar maar een verkoopargument. Knelt de teruglevering — in Amsterdam in 9 van de 50 gebieden — dan verkoopt een thuisbatterij zichzelf: die vangt de middagpiek op in plaats van hem het net op te duwen.
Knelt de afname — hier in 39 van de 50 gebieden — dan gaat het gesprek over piekafvlakking, een flexibel transportcontract of een slimme laadoplossing. Dat speelt bij bedrijven en VvE's, niet bij een doorsnee woning.
De 494.449 woningen in Amsterdam vallen vrijwel allemaal onder een kleinverbruikaansluiting en staan dus niet in de wachtrij.
Veelgestelde vragen over netcongestie in Amsterdam
- Is er netcongestie in Amsterdam?
- Amsterdam ligt over 50 voedingsgebieden. Voor afname is er een tekort of een lopend onderzoek in 39 daarvan (78%), voor teruglevering in 9 (18%). Tekort aan transportcapaciteit; nieuwe aanvragen komen in de wachtrij. Netbeheerder in dit gebied: Liander, Stedin. Bron: Capaciteitskaart van Netbeheer Nederland, wekelijks bijgewerkt.
- Kan ik in Amsterdam zonnepanelen laten leggen als het net vol zit?
- Ja. Voor een woning met een kleinverbruikaansluiting geldt geen wachtrij, ook niet in Amsterdam. Wel kan de omvormer op zonnige dagen terugregelen als de netspanning in de straat te hoog oploopt; dat komt vaker voor in wijken met veel panelen en een ouder net.
- Hoeveel aanvragen staan er in Amsterdam in de wachtrij?
- In de voedingsgebieden rond Amsterdam staan 1.007 unieke aanvragen voor een zwaardere afname-aansluiting in de wachtrij, samen goed voor 418 MW. Voor teruglevering zijn dat er 123, samen 35 MW. Let op: een voedingsgebied ligt vaak in meerdere gemeenten, dus deze aantallen gelden voor het gebied, niet uitsluitend voor Amsterdam.
- Wie is de netbeheerder in Amsterdam?
- Liander en Stedin beheert het regionale net in Amsterdam. De netbeheerder bepaalt de transportcapaciteit en de wachtrij; de leverancier van je stroomcontract staat daar los van.
- Wat betekent invoedingscongestie voor een thuisbatterij?
- In Amsterdam valt de teruglevering relatief mee: 9 van de 50 gebieden knelt. Een thuisbatterij verdient zich hier eerder terug via het prijsverschil tussen dag en avond dan via het ontlasten van het net.
De Groenbrief
Elke twee weken de cijfers achter de energiemarkt, inclusief de wekelijkse congestiestand in Noord-Holland.