Waar dit jaar de meeste panelen op daken kwamen
De tien gemeenten met de sterkste groei in zonne-adoptie, afgezet tegen het landelijke gemiddelde.
Adoptie is een voorraad, groei is een stroom. Voor wie wil weten waar dit jaar daadwerkelijk panelen op daken gingen, is de jaar-op-jaargroei het interessantere cijfer. Deze tien gemeenten groeiden het hardst.
| # | Gemeente | Provincie | Groei | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stede Broec | Noord-Holland | +5,9 pt | |
| 2 | Pekela | Groningen | +4,4 pt | |
| 3 | Hillegom | Zuid-Holland | +3,7 pt | |
| 4 | Het Hogeland | Groningen | +3,4 pt | |
| 5 | Zwartewaterland | Overijssel | +3,4 pt | |
| 6 | Veldhoven | Noord-Brabant | +3,4 pt | |
| 7 | Rheden | Gelderland | +3,4 pt | |
| 8 | Almelo | Overijssel | +3,3 pt | |
| 9 | Maasdriel | Gelderland | +3,2 pt | |
| 10 | Hardenberg | Overijssel | +3,2 pt |
Landelijk kwam er 1,5 procentpunt bij. De koplopers doen dus een veelvoud van het gemiddelde, en dat zijn zelden de grote steden.
Geen financieel advies. Cijfers komen uit openbare bronnen (CBS, EPEX, RVO, Netbeheer Nederland); per grafiek staat vermeld welke. Zie over & methodiek.