Gelderland
51 gemeenten · 965.823 woningen · 41,8% heeft zonnepanelen (landelijk 36%)
Gelderland telt 51 gemeenten met samen 965.823 woningen. Daarvan heeft 41,8% zonnepanelen, tegen 36% landelijk, en liggen er nog 561.963 daken leeg. Het gemiddelde gasverbruik is 856 m³ per woning (790 m³ landelijk). Koploper is Montferland met 58,9%, hekkensluiter Arnhem met 25,1%. Van de 104 voedingsgebieden knelt de afname in 68%.
Cijfers over · CBS 2025
Alle gemeenten in Gelderland
Gesorteerd op landelijke rang voor zonne-adoptie
| # | Gemeente | Zonnepanelen | |
|---|---|---|---|
| 13 | Montferland | 58,9% | |
| 16 | West Maas en Waal | 58,7% | |
| 21 | Rozendaal | 58,0% | |
| 24 | Maasdriel | 57,5% | |
| 32 | Lingewaard | 56,8% | |
| 36 | Brummen | 55,9% | |
| 44 | Heumen | 54,4% | |
| 46 | Buren | 54,1% | |
| 56 | Neder-Betuwe | 53,4% | |
| 57 | West Betuwe | 53,3% | |
| 95 | Zaltbommel | 50,9% | |
| 97 | Voorst | 50,7% | |
| 106 | Hattem | 49,9% | |
| 107 | Oude IJsselstreek | 49,9% | |
| 117 | Oost Gelre | 48,9% | |
| 122 | Nijkerk | 48,4% | |
| 133 | Beuningen | 47,9% | |
| 134 | Druten | 47,9% | |
| 135 | Elburg | 47,9% | |
| 139 | Berkelland | 47,6% | |
| 140 | Bronckhorst | 47,6% | |
| 143 | Lochem | 47,5% | |
| 144 | Oldebroek | 47,5% | |
| 145 | Overbetuwe | 47,5% | |
| 148 | Heerde | 47,3% | |
| 149 | Berg en Dal | 47,1% | |
| 167 | Culemborg | 46,1% | |
| 169 | Doetinchem | 45,8% | |
| 176 | Barneveld | 45,3% | |
| 182 | Duiven | 44,9% | |
| 188 | Zevenaar | 44,4% | |
| 196 | Wijchen | 43,9% | |
| 197 | Apeldoorn | 43,8% | |
| 207 | Epe | 42,7% | |
| 208 | Aalten | 42,5% | |
| 211 | Westervoort | 42,4% | |
| 218 | Scherpenzeel | 41,8% | |
| 221 | Ermelo | 41,6% | |
| 223 | Winterswijk | 41,5% | |
| 240 | Tiel | 39,9% | |
| 250 | Harderwijk | 38,6% | |
| 255 | Putten | 38,2% | |
| 260 | Nunspeet | 37,7% | |
| 263 | Doesburg | 37,2% | |
| 271 | Ede | 36,1% | |
| 284 | Rheden | 34,9% | |
| 285 | Renkum | 34,8% | |
| 286 | Zutphen | 34,8% | |
| 292 | Wageningen | 33,8% | |
| 315 | Nijmegen | 28,8% | |
| 324 | Arnhem | 25,1% |
Bron: CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025) · bijgewerkt 15 sep 2026 · Woningvoorraad: CBS 83704NED (1 januari 2026).
Veelgestelde vragen over Gelderland
- Welke gemeente in Gelderland heeft de meeste zonnepanelen?
- Montferland: 58,9% van de woningen heeft zonnepanelen. Dat is rang 13 van de 342 Nederlandse gemeenten.
- Hoeveel woningen in Gelderland hebben zonnepanelen?
- 403.860 van de 965.823 woningen, oftewel 41,8%. Landelijk is dat 36%.
- Is er netcongestie in Gelderland?
- Gelderland telt 104 voedingsgebieden. In 68% daarvan knelt de afname en in 47% de teruglevering. Bron: Capaciteitskaart van Netbeheer Nederland, wekelijks bijgewerkt.
Bron: Netbeheer Nederland — Capaciteitskaart · bijgewerkt 4 sep 2026
De Groenbrief
Elke twee weken de cijfers achter de energiemarkt, geschreven voor installateurs. Nieuwe CBS-cijfers, congestie, subsidiestanden en wat het betekent voor je orderportefeuille.