Groei in zonne-adoptie
De gemeenten waar het aandeel woningen met zonnepanelen het snelst steeg, in procentpunt per jaar.
In welke gemeente kwamen de meeste zonnepanelen bij? Stede Broec, met +5,9 pt. Daarna volgen Pekela (+4,4 pt) en Hillegom (+3,7 pt). Onderaan staat Zandvoort met +0,5 pt. De lijst beslaat 342 van de 342 Nederlandse gemeenten.
Cijfers over · CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025)
Hoogste 25
Groei per jaar per gemeente
| # | Gemeente | Provincie | Groei per jaar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stede Broec | Noord-Holland | +5,9 pt | |
| 2 | Pekela | Groningen | +4,4 pt | |
| 3 | Hillegom | Zuid-Holland | +3,7 pt | |
| 4 | Het Hogeland | Groningen | +3,4 pt | |
| 5 | Zwartewaterland | Overijssel | +3,4 pt | |
| 6 | Veldhoven | Noord-Brabant | +3,4 pt | |
| 7 | Rheden | Gelderland | +3,4 pt | |
| 8 | Almelo | Overijssel | +3,3 pt | |
| 9 | Maasdriel | Gelderland | +3,2 pt | |
| 10 | Hardenberg | Overijssel | +3,2 pt | |
| 11 | Hattem | Gelderland | +3,2 pt | |
| 12 | Medemblik | Noord-Holland | +3,1 pt | |
| 13 | Epe | Gelderland | +3,1 pt | |
| 14 | Assen | Drenthe | +3,0 pt | |
| 15 | Raalte | Overijssel | +2,9 pt | |
| 16 | Etten-Leur | Noord-Brabant | +2,9 pt | |
| 17 | West Maas en Waal | Gelderland | +2,8 pt | |
| 18 | Mook en Middelaar | Limburg | +2,8 pt | |
| 19 | Best | Noord-Brabant | +2,8 pt | |
| 20 | Emmen | Drenthe | +2,8 pt | |
| 21 | Stadskanaal | Groningen | +2,8 pt | |
| 22 | Staphorst | Overijssel | +2,8 pt | |
| 23 | Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | +2,7 pt | |
| 24 | Ommen | Overijssel | +2,7 pt | |
| 25 | Land van Cuijk | Noord-Brabant | +2,7 pt |
Bron: CBS StatLine 85005NED (zonnestroom woningen, 2025) · bijgewerkt 15 sep 2026 · Verschil in aandeel woningen met zonnepanelen tussen de twee laatste CBS-jaren. Bron: CBS 85005NED.
Laagste 10
Waar de meeste ruimte zit
| # | Gemeente | Groei per jaar |
|---|---|---|
| 333 | Blaricum | +0,7 pt |
| 334 | Leiderdorp | +0,7 pt |
| 335 | Zwijndrecht | +0,7 pt |
| 336 | Alblasserdam | +0,7 pt |
| 337 | Leiden | +0,7 pt |
| 338 | Zoeterwoude | +0,6 pt |
| 339 | Papendrecht | +0,6 pt |
| 340 | Amsterdam | +0,6 pt |
| 341 | Schiedam | +0,5 pt |
| 342 | Zandvoort | +0,5 pt |
Veelgestelde vragen
- In welke gemeente kwamen de meeste zonnepanelen bij?
- Stede Broec, met +5,9 pt. Daarna volgen Pekela (+4,4 pt) en Hillegom (+3,7 pt).
- Hoeveel gemeenten staan er in deze lijst?
- Alle 342 Nederlandse gemeenten. Op deze pagina staan de hoogste 25 en de laagste 10; de volledige lijst is als CSV te downloaden.
De Groenbrief
Elke twee weken de cijfers achter de energiemarkt, geschreven voor installateurs. Nieuwe CBS-cijfers, congestie, subsidiestanden en wat het betekent voor je orderportefeuille.